季度 | 單位:人 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 1692432.00 |
2014-03 | 1662726.00 |
2013-12 | 1638322.00 |
2013-09 | 1631474.00 |
2013-06 | 1579441.00 |
2013-03 | 1575438.00 |
2012-12 | 1579440.00 |
2012-09 | 1595711.00 |
2012-06 | 1562333.00 |
2012-03 | 1541864.00 |
2011-12 | 1569273.00 |
2011-09 | 1628340.00 |
2011-06 | 1573861.00 |
2011-03 | 1527369.00 |
2010-12 | 1541304.00 |
2010-09 | 1582501.00 |
2010-06 | 1521006.00 |
2010-03 | 1537323.00 |
2009-12 | 1567032.00 |
2009-09 | 1585837.00 |
2009-06 | 1572145.00 |
2009-03 | 1565601.00 |
2008-12 | 1571821.99 |
2008-09 | 1524065.64 |
2008-06 | 1511374.16 |
2008-03 | 1504564.26 |
2007-12 | 1511572.84 |
2007-09 | 1508104.87 |
2007-06 | 1510016.29 |
2007-03 | 1469429.16 |
2006-12 | 1504401.80 |
2006-09 | 1525401.59 |
2006-06 | 1442402.60 |
2006-03 | 1421350.95 |
2005-12 | 1441631.21 |
2005-09 | 1445847.18 |
2005-06 | 1428811.25 |
2005-03 | 1410815.90 |
2004-12 | 1452163.31 |
2004-09 | 1455025.65 |
2004-06 | 1465240.13 |
2004-03 | 1459563.79 |
2003-12 | 1477738.04 |
2003-09 | 1485740.81 |
2003-06 | 1475610.44 |
2003-03 | 1402167.05 |
2002-12 | 1383479.51 |
2002-09 | 1403494.92 |
2002-06 | 1356620.02 |
2002-03 | 1316533.49 |
2001-12 | 1337163.98 |
2001-09 | 1381271.42 |
2001-06 | 1327885.09 |
2001-03 | 1338066.51 |
2000-12 | 1373568.44 |
2000-09 | 1400508.50 |
2000-06 | 1406262.98 |
2000-03 | 1376251.86 |
1999-12 | 1388471.80 |
1999-09 | 1381537.01 |
1999-06 | 1345167.84 |
1999-03 | 1315194.81 |
1998-12 | 1340044.32 |
1998-09 | 1356235.87 |
1998-06 | 1351018.88 |
1998-03 | 1325166.20 |
1997-12 | 1322094.10 |
1997-09 | 1340027.49 |
1997-06 | 1330909.26 |
1997-03 | 1302041.98 |
英國:就業人數(季度)
1995.03 — 2023.06英國:就業人數:公共部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:私營部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:農林牧漁(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:采礦業及公用事業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:制造業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:建筑業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:批發零售及汽車修理(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:運輸及倉儲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:住宿及餐飲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:信息及通訊(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:金融保險(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:房地產(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:專業,科學技術(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:行政及支援服務(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:公共管理與國防,社會保障(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:教育(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:人體健康與社會工作(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:其他服務業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:男性(季度)
1995.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務