季度 | 單位:人 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 285575.00 |
2014-03 | 292564.00 |
2013-12 | 272067.00 |
2013-09 | 257485.00 |
2013-06 | 275998.00 |
2013-03 | 278068.00 |
2012-12 | 274176.00 |
2012-09 | 265508.00 |
2012-06 | 265299.00 |
2012-03 | 265427.00 |
2011-12 | 235706.00 |
2011-09 | 243579.00 |
2011-06 | 250142.00 |
2011-03 | 233501.00 |
2010-12 | 243248.00 |
2010-09 | 241675.00 |
2010-06 | 219261.00 |
2010-03 | 213054.00 |
2009-12 | 208057.00 |
2009-09 | 211917.00 |
2009-06 | 222662.00 |
2009-03 | 231494.00 |
2008-12 | 196674.26 |
2008-09 | 204271.70 |
2008-06 | 201283.33 |
2008-03 | 207549.74 |
2007-12 | 213346.66 |
2007-09 | 203342.60 |
2007-06 | 198528.99 |
2007-03 | 199238.44 |
2006-12 | 192586.73 |
2006-09 | 198736.76 |
2006-06 | 203195.87 |
2006-03 | 194976.21 |
2005-12 | 201943.94 |
2005-09 | 193438.67 |
2005-06 | 185214.88 |
2005-03 | 180222.19 |
2004-12 | 193152.89 |
2004-09 | 189627.02 |
2004-06 | 185659.99 |
2004-03 | 175837.33 |
2003-12 | 162822.82 |
2003-09 | 169782.31 |
2003-06 | 160475.93 |
2003-03 | 158007.08 |
2002-12 | 162447.35 |
2002-09 | 165368.84 |
2002-06 | 168753.20 |
2002-03 | 171898.58 |
2001-12 | 163137.91 |
2001-09 | 165390.34 |
2001-06 | 166734.90 |
2001-03 | 167468.89 |
2000-12 | 167058.56 |
2000-09 | 157478.53 |
2000-06 | 152646.60 |
2000-03 | 155924.84 |
1999-12 | 163710.32 |
1999-09 | 173377.40 |
1999-06 | 157384.06 |
1999-03 | 171187.25 |
1998-12 | 150126.96 |
1998-09 | 146532.64 |
1998-06 | 150056.07 |
1998-03 | 147916.29 |
1997-12 | 148869.48 |
1997-09 | 153847.54 |
1997-06 | 153726.71 |
1997-03 | 147834.96 |
英國:就業人數(季度)
1995.03 — 2023.06英國:就業人數:公共部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:私營部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:農林牧漁(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:采礦業及公用事業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:制造業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:建筑業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:批發零售及汽車修理(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:運輸及倉儲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:住宿及餐飲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:信息及通訊(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:金融保險(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:房地產(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:專業,科學技術(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:行政及支援服務(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:公共管理與國防,社會保障(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:教育(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:人體健康與社會工作(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:其他服務業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:男性(季度)
1995.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務