| 季度 | 單位:人 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 151893.00 |
| 2014-03 | 160856.00 |
| 2013-12 | 144316.00 |
| 2013-09 | 148368.00 |
| 2013-06 | 162633.00 |
| 2013-03 | 168906.00 |
| 2012-12 | 163701.00 |
| 2012-09 | 156144.00 |
| 2012-06 | 161556.00 |
| 2012-03 | 176487.00 |
| 2011-12 | 149325.00 |
| 2011-09 | 153294.00 |
| 2011-06 | 142161.00 |
| 2011-03 | 131109.00 |
| 2010-12 | 128862.00 |
| 2010-09 | 130960.00 |
| 2010-06 | 113131.00 |
| 2010-03 | 117934.00 |
| 2009-12 | 114381.00 |
| 2009-09 | 121747.00 |
| 2009-06 | 123483.00 |
| 2009-03 | 131502.00 |
| 2008-12 | 136528.32 |
| 2008-09 | 142480.73 |
| 2008-06 | 131349.96 |
| 2008-03 | 130342.64 |
| 2007-12 | 133740.80 |
| 2007-09 | 126786.32 |
| 2007-06 | 116155.75 |
| 2007-03 | 124983.81 |
| 2006-12 | 130161.36 |
| 2006-09 | 124284.19 |
| 2006-06 | 144228.48 |
| 2006-03 | 133788.13 |
| 2005-12 | 132139.17 |
| 2005-09 | 126992.40 |
| 2005-06 | 126521.70 |
| 2005-03 | 116751.39 |
| 2004-12 | 128945.98 |
| 2004-09 | 123849.11 |
| 2004-06 | 127469.34 |
| 2004-03 | 113756.22 |
| 2003-12 | 102616.86 |
| 2003-09 | 106330.68 |
| 2003-06 | 105443.14 |
| 2003-03 | 101173.61 |
| 2002-12 | 103456.13 |
| 2002-09 | 110421.02 |
| 2002-06 | 112446.38 |
| 2002-03 | 117083.86 |
| 2001-12 | 114117.95 |
| 2001-09 | 109156.35 |
| 2001-06 | 109142.79 |
| 2001-03 | 102835.08 |
| 2000-12 | 106638.18 |
| 2000-09 | 92082.93 |
| 2000-06 | 93642.25 |
| 2000-03 | 91058.94 |
| 1999-12 | 96308.20 |
| 1999-09 | 101467.40 |
| 1999-06 | 94045.06 |
| 1999-03 | 97851.60 |
| 1998-12 | 92679.11 |
| 1998-09 | 94401.11 |
| 1998-06 | 94791.56 |
| 1998-03 | 93917.28 |
| 1997-12 | 102548.27 |
| 1997-09 | 101943.49 |
| 1997-06 | 104012.51 |
| 1997-03 | 100464.15 |
英國:就業人數(季度)
1995.03 — 2023.06英國:就業人數:公共部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:私營部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:農林牧漁(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:采礦業及公用事業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:制造業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:建筑業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:批發零售及汽車修理(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:運輸及倉儲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:住宿及餐飲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:信息及通訊(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:金融保險(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:房地產(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:專業,科學技術(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:行政及支援服務(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:公共管理與國防,社會保障(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:教育(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:人體健康與社會工作(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:其他服務業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:男性(季度)
1995.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務