年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 4.60 |
2011 | 6.70 |
2010 | 19.90 |
2009 | -7.00 |
2008 | 3.70 |
2007 | 9.90 |
2006 | 9.40 |
2005 | 9.20 |
2004 | 15.20 |
2003 | 15.50 |
2002 | 8.50 |
2001 | -1.40 |
2000 | 20.20 |
1999 | -3.00 |
1998 | -10.20 |
1997 | 9.10 |
1996 | 3.90 |
1995 | 15.70 |
1994 | 14.00 |
1993 | 13.90 |
1992 | 22.80 |
1991 | 16.90 |
1990 | 9.30 |
1989 | 6.20 |
1988 | 23.90 |
1987 | 27.80 |
1986 | 10.60 |
1985 | 5.10 |
1984 | 13.50 |
1983 | 8.10 |
1982 | -3.10 |
1981 | 11.50 |
1980 | 18.90 |
1979 | 15.90 |
1978 | 21.50 |
1977 | 7.30 |
1976 | 24.90 |
1975 | 3.20 |
1974 | -8.40 |
1973 | 10.30 |
1972 | 4.20 |
1971 | 12.90 |
1970 | 12.50 |
1969 | 11.60 |
1968 | 16.10 |
1967 | 2.80 |
1966 | 14.20 |
1965 | 5.00 |
1964 | 11.00 |
1963 | 10.10 |
1962 | 16.40 |
香港:GDP:不變價:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:存貨增減(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:私人消費開支:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:政府消費開支:同比(年)
1961 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務