年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 5.30 |
2011 | 8.90 |
2010 | 7.10 |
2009 | -2.80 |
2008 | 3.40 |
2007 | 9.80 |
2006 | 6.50 |
2005 | 7.20 |
2004 | 4.80 |
2003 | -3.10 |
2002 | -1.80 |
2001 | -1.20 |
2000 | 4.00 |
1999 | -1.70 |
1998 | -4.70 |
1997 | 11.20 |
1996 | 10.40 |
1995 | 6.60 |
1994 | 12.70 |
1993 | 15.30 |
1992 | 16.80 |
1991 | 15.40 |
1990 | 11.70 |
1989 | 15.10 |
1988 | 18.10 |
1987 | 23.20 |
1986 | 15.20 |
1985 | 6.20 |
1984 | 20.60 |
1983 | 10.90 |
1982 | 12.90 |
1981 | 20.90 |
1980 | 27.40 |
1979 | 31.40 |
1978 | 17.10 |
1977 | 16.00 |
1976 | 27.40 |
1975 | 5.00 |
1974 | 14.30 |
1973 | 28.30 |
1972 | 20.70 |
1971 | 15.50 |
1970 | 18.90 |
1969 | 17.60 |
1968 | 6.80 |
1967 | 8.40 |
1966 | 2.40 |
1965 | 17.40 |
1964 | 14.00 |
1963 | 20.00 |
1962 | 16.50 |
1961 | 0.00 |
香港:GDP:不變價:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:存貨增減(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:私人消費開支:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:政府消費開支:同比(年)
1961 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務