年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 2.20 |
2011 | -0.20 |
2010 | 10.00 |
2009 | -12.90 |
2008 | 1.10 |
2007 | 5.70 |
2006 | 12.00 |
2005 | 10.00 |
2004 | 11.10 |
2003 | -3.40 |
2002 | 1.80 |
2001 | 0.80 |
2000 | 6.90 |
1999 | -0.10 |
1998 | 5.80 |
1997 | 6.90 |
1996 | 9.20 |
1995 | 0.50 |
1994 | 10.90 |
1993 | 2.60 |
1992 | 13.80 |
1991 | 18.00 |
1990 | 13.70 |
1989 | 8.20 |
1988 | 19.40 |
1987 | 22.50 |
1986 | 15.90 |
1985 | 8.80 |
1984 | 16.20 |
1983 | 14.60 |
1982 | 2.70 |
1981 | 16.40 |
1980 | 20.10 |
1979 | 25.80 |
1978 | 16.90 |
1977 | 11.70 |
1976 | 16.70 |
1975 | 7.00 |
1974 | -3.10 |
1973 | 10.30 |
1972 | 9.10 |
1971 | 11.60 |
1970 | 10.80 |
1969 | 10.50 |
1968 | 13.90 |
1967 | 2.10 |
1966 | 11.20 |
1965 | 5.60 |
1964 | 7.50 |
1963 | 7.70 |
1962 | 11.50 |
香港:GDP:不變價:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:存貨增減(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:私人消費開支:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:政府消費開支:同比(年)
1961 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務