| 年份 | 單位:% |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 4.10 |
| 2011 | 8.40 |
| 2010 | 6.10 |
| 2009 | 0.20 |
| 2008 | 1.90 |
| 2007 | 8.60 |
| 2006 | 6.10 |
| 2005 | 3.50 |
| 2004 | 7.10 |
| 2003 | -1.60 |
| 2002 | -1.00 |
| 2001 | 1.40 |
| 2000 | 4.50 |
| 1999 | 1.00 |
| 1998 | -5.50 |
| 1997 | 5.50 |
| 1996 | 3.70 |
| 1995 | 1.60 |
| 1994 | 6.50 |
| 1993 | 7.80 |
| 1992 | 9.20 |
| 1991 | 9.30 |
| 1990 | 6.20 |
| 1989 | 3.80 |
| 1988 | 9.40 |
| 1987 | 10.60 |
| 1986 | 8.60 |
| 1985 | 4.40 |
| 1984 | 5.90 |
| 1983 | 7.70 |
| 1982 | 5.20 |
| 1981 | 7.60 |
| 1980 | 12.20 |
| 1979 | 9.50 |
| 1978 | 17.10 |
| 1977 | 16.70 |
| 1976 | 7.50 |
| 1975 | 3.70 |
| 1974 | -1.80 |
| 1973 | 13.20 |
| 1972 | 7.60 |
| 1971 | 12.90 |
| 1970 | 10.50 |
| 1969 | 8.60 |
| 1968 | 10.00 |
| 1967 | 1.40 |
| 1966 | 12.20 |
| 1965 | 13.00 |
| 1964 | 8.90 |
| 1963 | 9.80 |
| 1962 | 10.70 |
香港:GDP:不變價:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:存貨增減(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:私人消費開支:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:政府消費開支:同比(年)
1961 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務