| 年份 | 單位:百萬港元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 791452.00 |
| 2011 | 770471.00 |
| 2010 | 729194.00 |
| 2009 | 632369.00 |
| 2008 | 621854.00 |
| 2007 | 592546.00 |
| 2006 | 511385.00 |
| 2005 | 465656.00 |
| 2004 | 420699.00 |
| 2003 | 353663.00 |
| 2002 | 342196.00 |
| 2001 | 311988.00 |
| 2000 | 302008.00 |
| 1999 | 279474.00 |
| 1998 | 253671.00 |
| 1997 | 273175.00 |
| 1996 | 286170.00 |
| 1995 | 262336.00 |
| 1994 | 256563.00 |
| 1993 | 241799.00 |
| 1992 | 227832.00 |
| 1991 | 208869.00 |
| 1990 | 199964.00 |
| 1989 | 193649.00 |
| 1988 | 192428.00 |
| 1987 | 178516.00 |
| 1986 | 152494.00 |
| 1985 | 135133.00 |
| 1984 | 128640.00 |
| 1983 | 117036.00 |
| 1982 | 110192.00 |
| 1981 | 106209.00 |
| 1980 | 96557.00 |
| 1979 | 94736.00 |
| 1978 | 86624.00 |
| 1977 | 77532.00 |
| 1976 | 75131.00 |
| 1975 | 62716.00 |
| 1974 | 61572.00 |
| 1973 | 62956.00 |
| 1972 | 61345.00 |
| 1971 | 55563.00 |
| 1970 | 56170.00 |
| 1969 | 49793.00 |
| 1968 | 44662.00 |
| 1967 | 40742.00 |
| 1966 | 38099.00 |
| 1965 | 37081.00 |
| 1964 | 36046.00 |
| 1963 | 34426.00 |
| 1962 | 33211.00 |
| 1961 | 31995.00 |
香港:GDP:不變價:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:存貨增減(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:私人消費開支:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:政府消費開支:同比(年)
1961 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務