年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 7.40 |
2011 | 12.30 |
2010 | 7.60 |
2009 | -1.30 |
2008 | 4.50 |
2007 | 13.10 |
2006 | 7.00 |
2005 | 5.20 |
2004 | 6.70 |
2003 | -4.00 |
2002 | -4.40 |
2001 | 0.40 |
2000 | 1.20 |
1999 | -3.60 |
1998 | -4.20 |
1997 | 10.40 |
1996 | 9.30 |
1995 | 10.60 |
1994 | 15.40 |
1993 | 14.40 |
1992 | 17.10 |
1991 | 18.80 |
1990 | 15.20 |
1989 | 13.20 |
1988 | 16.80 |
1987 | 16.60 |
1986 | 13.40 |
1985 | 7.30 |
1984 | 14.30 |
1983 | 16.10 |
1982 | 15.70 |
1981 | 20.30 |
1980 | 26.30 |
1979 | 23.20 |
1978 | 23.10 |
1977 | 21.70 |
1976 | 13.80 |
1975 | 5.40 |
1974 | 13.60 |
1973 | 32.90 |
1972 | 15.50 |
1971 | 15.40 |
1970 | 14.00 |
1969 | 13.10 |
1968 | 10.80 |
1967 | 6.80 |
1966 | 13.40 |
1965 | 12.70 |
1964 | 10.40 |
1963 | 10.40 |
1962 | 11.80 |
1961 | 0.00 |
香港:GDP:不變價:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:存貨增減(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:私人消費開支:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:政府消費開支:同比(年)
1961 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務