| 年份 | 單位:% |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 6.80 |
| 2011 | 10.20 |
| 2010 | 7.70 |
| 2009 | -3.50 |
| 2008 | 1.40 |
| 2007 | 3.20 |
| 2006 | 7.10 |
| 2005 | 4.00 |
| 2004 | 3.40 |
| 2003 | 1.50 |
| 2002 | -3.90 |
| 2001 | 2.80 |
| 2000 | 7.90 |
| 1999 | -16.30 |
| 1998 | -7.40 |
| 1997 | 13.70 |
| 1996 | 10.70 |
| 1995 | 7.30 |
| 1994 | 15.00 |
| 1993 | 2.90 |
| 1992 | 9.00 |
| 1991 | 9.40 |
| 1990 | 8.20 |
| 1989 | 3.90 |
| 1988 | 8.10 |
| 1987 | 14.20 |
| 1986 | 6.10 |
| 1985 | 0.10 |
| 1984 | 2.70 |
| 1983 | -8.20 |
| 1982 | 1.90 |
| 1981 | 9.30 |
| 1980 | 20.20 |
| 1979 | 14.90 |
| 1978 | 10.30 |
| 1977 | 25.90 |
| 1976 | 13.70 |
| 1975 | 2.00 |
| 1974 | -1.60 |
| 1973 | 11.70 |
| 1972 | 9.20 |
| 1971 | 23.80 |
| 1970 | 14.10 |
| 1969 | 4.10 |
| 1968 | -9.10 |
| 1967 | -17.30 |
| 1966 | -13.10 |
| 1965 | 11.60 |
| 1964 | 11.50 |
| 1963 | 34.80 |
| 1962 | 34.80 |
香港:GDP:不變價:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:存貨增減(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:私人消費開支:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:政府消費開支:同比(年)
1961 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務