年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 10.00 |
2011 | 7.10 |
2010 | 3.20 |
2009 | 3.00 |
2008 | 6.50 |
2007 | 5.40 |
2006 | 1.00 |
2005 | -4.20 |
2004 | -1.30 |
2003 | 0.10 |
2002 | 2.40 |
2001 | 7.60 |
2000 | 1.40 |
1999 | 4.70 |
1998 | 6.90 |
1997 | 9.80 |
1996 | 12.00 |
1995 | 13.50 |
1994 | 13.70 |
1993 | 13.10 |
1992 | 19.70 |
1991 | 20.30 |
1990 | 20.60 |
1989 | 19.20 |
1988 | 15.00 |
1987 | 10.80 |
1986 | 14.80 |
1985 | 9.70 |
1984 | 10.60 |
1983 | 13.20 |
1982 | 19.80 |
1981 | 46.70 |
1980 | 30.10 |
1979 | 26.90 |
1978 | 19.60 |
1977 | 18.90 |
1976 | 15.70 |
1975 | 8.00 |
1974 | 28.30 |
1973 | 25.70 |
1972 | 21.70 |
1971 | 7.30 |
1970 | 16.50 |
1969 | 9.50 |
1968 | 10.00 |
1967 | 14.50 |
1966 | 12.70 |
1965 | 11.90 |
1964 | 13.60 |
1963 | 14.10 |
1962 | 5.70 |
1961 | 0.00 |
香港:GDP:不變價:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:存貨增減(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:私人消費開支:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:政府消費開支:同比(年)
1961 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務