| 年份 | 單位:百萬港元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 2037059.00 |
| 2011 | 1934430.00 |
| 2010 | 1776332.00 |
| 2009 | 1659245.00 |
| 2008 | 1707487.00 |
| 2007 | 1650756.00 |
| 2006 | 1503351.00 |
| 2005 | 1412125.00 |
| 2004 | 1316949.00 |
| 2003 | 1256669.00 |
| 2002 | 1297341.00 |
| 2001 | 1321142.00 |
| 2000 | 1337501.00 |
| 1999 | 1285946.00 |
| 1998 | 1308074.00 |
| 1997 | 1373083.00 |
| 1996 | 1235301.00 |
| 1995 | 1119006.00 |
| 1994 | 1049610.00 |
| 1993 | 931010.00 |
| 1992 | 807130.00 |
| 1991 | 691323.00 |
| 1990 | 599256.00 |
| 1989 | 536558.00 |
| 1988 | 466076.00 |
| 1987 | 394770.00 |
| 1986 | 320525.00 |
| 1985 | 278128.00 |
| 1984 | 261992.00 |
| 1983 | 217281.00 |
| 1982 | 196005.00 |
| 1981 | 173578.00 |
| 1980 | 143619.00 |
| 1979 | 112691.00 |
| 1978 | 85782.00 |
| 1977 | 73284.00 |
| 1976 | 63156.00 |
| 1975 | 49589.00 |
| 1974 | 47240.00 |
| 1973 | 41327.00 |
| 1972 | 32213.00 |
| 1971 | 26681.00 |
| 1970 | 23106.00 |
| 1969 | 19437.00 |
| 1968 | 16533.00 |
| 1967 | 15475.00 |
| 1966 | 14282.00 |
| 1965 | 13953.00 |
| 1964 | 11888.00 |
| 1963 | 10427.00 |
| 1962 | 8687.00 |
| 1961 | 7455.00 |
香港:GDP:不變價:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價):同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入:同比(年)
1962 — 2022香港:GDP:不變價(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:私人消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:政府消費開支(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:本地固定資本形成總額(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:存貨增減(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品出口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸出(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:貨品進口(離岸價)(年)
1961 — 2022香港:GDP:不變價:服務輸入(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:私人消費開支:同比(年)
1961 — 2022香港:GDP:現價:政府消費開支:同比(年)
1961 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務