| 年份 | 單位:美元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 245117990242.25 |
| 2010 | 238113003233.28 |
| 2009 | 244667762835.54 |
| 2008 | 263416394624.08 |
| 2007 | 240496147317.38 |
| 2006 | 208756449275.85 |
| 2005 | 197253876704.92 |
| 2004 | 189382122532.17 |
| 2003 | 165226175536.79 |
| 2002 | 134795565549.42 |
| 2001 | 121604107165.00 |
| 2000 | 118605192877.39 |
| 1999 | 127470385557.18 |
| 1998 | 123946327916.30 |
| 1997 | 117016535162.95 |
| 1996 | 122630089680.27 |
| 1995 | 118122007430.01 |
| 1994 | 99688641304.35 |
| 1993 | 95009751901.26 |
| 1992 | 107592098307.10 |
| 1991 | 89233599278.48 |
| 1990 | 78713860216.57 |
| 1989 | 60594092182.33 |
| 1988 | 56347250696.38 |
| 1987 | 48182925857.41 |
| 1986 | 38745901353.71 |
| 1985 | 27115807742.09 |
| 1984 | 25217969049.58 |
| 1983 | 27239650741.95 |
| 1982 | 30527754793.14 |
| 1981 | 31977276872.96 |
| 1980 | 32896519823.79 |
| 1979 | 26622819672.13 |
| 1978 | 23487614051.10 |
| 1977 | 21439523310.63 |
| 1976 | 20332831564.99 |
| 1975 | 19347607843.14 |
| 1974 | 17512391475.93 |
| 1973 | 15090564186.43 |
| 1972 | 11239117865.09 |
| 1971 | 9201604240.28 |
| 1970 | 8108235704.32 |
| 1969 | 6969025825.63 |
| 1968 | 6354262628.34 |
| 1967 | 5740241165.63 |
| 1966 | 5135387845.97 |
| 1965 | 4687464054.83 |
| 1964 | 4235608177.67 |
| 1963 | 3905734459.73 |
| 1962 | 3668222357.66 |
| 1961 | 3417516639.38 |
| 1960 | 3193200404.37 |
葡萄牙:GDP(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:同比(年)
1961 — 2021葡萄牙:GDP:人均(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021葡萄牙:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務貿易(年)
1975 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:現價(年)
2002 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務