年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 14.41 |
2010 | 13.48 |
2009 | 13.94 |
2008 | 14.03 |
2007 | 15.54 |
2006 | 15.09 |
2005 | 14.58 |
2004 | 15.95 |
2003 | 16.71 |
2002 | 17.74 |
2001 | 17.94 |
2000 | 17.73 |
1999 | 18.68 |
1998 | 19.15 |
1997 | 18.53 |
1996 | 17.30 |
1995 | 17.82 |
1994 | 15.93 |
1993 | 15.00 |
1992 | 17.39 |
1991 | 18.38 |
1990 | 21.06 |
1989 | 22.51 |
1988 | 22.45 |
1987 | 22.81 |
1986 | 21.87 |
1985 | 18.93 |
1984 | 16.66 |
1983 | 17.80 |
1982 | 17.91 |
1981 | 17.65 |
1980 | 20.29 |
1979 | 21.01 |
1978 | 20.47 |
1977 | 16.51 |
1976 | 13.81 |
1975 | 10.58 |
1974 | 15.76 |
1973 | 24.62 |
1972 | 24.76 |
1971 | 20.61 |
1970 | 22.61 |
葡萄牙:GDP(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:同比(年)
1961 — 2021葡萄牙:GDP:人均(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021葡萄牙:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務貿易(年)
1975 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:現價(年)
2002 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務