年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 58.14 |
2010 | 53.40 |
2009 | 47.36 |
2008 | 57.53 |
2007 | 55.97 |
2006 | 55.30 |
2005 | 52.04 |
2004 | 47.91 |
2003 | 47.79 |
2002 | 49.01 |
2001 | 52.30 |
2000 | 54.23 |
1999 | 50.61 |
1998 | 51.01 |
1997 | 50.43 |
1996 | 48.78 |
1995 | 46.89 |
1994 | 45.19 |
1993 | 41.72 |
1992 | 44.55 |
1991 | 47.51 |
1990 | 52.95 |
1989 | 52.60 |
1988 | 51.21 |
1987 | 48.33 |
1986 | 43.59 |
1985 | 49.19 |
1984 | 52.19 |
1983 | 47.13 |
1982 | 45.00 |
1981 | 43.62 |
1980 | 42.40 |
1979 | 37.61 |
1978 | 32.57 |
1977 | 31.32 |
1976 | 29.66 |
1975 | 29.86 |
1974 | 38.68 |
1973 | 32.19 |
1972 | 31.16 |
1971 | 30.99 |
1970 | 30.86 |
1969 | 29.49 |
1968 | 27.97 |
1967 | 29.81 |
1966 | 31.94 |
1965 | 31.59 |
1964 | 30.60 |
1963 | 27.57 |
1962 | 26.47 |
1961 | 28.85 |
1960 | 27.25 |
葡萄牙:GDP(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:同比(年)
1961 — 2021葡萄牙:GDP:人均(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021葡萄牙:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務貿易(年)
1975 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:現價(年)
2002 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務