年份 | 單位:國際元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 26769.51 |
2010 | 27260.55 |
2009 | 26459.16 |
2008 | 26665.84 |
2007 | 25736.35 |
2006 | 24681.14 |
2005 | 22725.28 |
2004 | 21477.95 |
2003 | 20852.15 |
2002 | 20356.65 |
2001 | 19528.64 |
2000 | 18880.31 |
1999 | 17718.15 |
1998 | 16687.45 |
1997 | 15788.67 |
1996 | 14921.67 |
1995 | 14407.10 |
1994 | 13578.60 |
1993 | 13203.14 |
1992 | 13182.57 |
1991 | 12740.01 |
1990 | 11780.33 |
1989 | 6056.98 |
1988 | 5624.25 |
1987 | 4804.34 |
1986 | 3862.33 |
1985 | 2705.46 |
1984 | 2523.00 |
1983 | 2735.76 |
1982 | 3080.25 |
1981 | 3246.29 |
1980 | 3368.70 |
1979 | 2755.90 |
1978 | 2457.56 |
1977 | 2267.59 |
1976 | 2173.50 |
1975 | 2127.85 |
1974 | 2000.61 |
1973 | 1748.16 |
1972 | 1302.39 |
1971 | 1064.64 |
1970 | 934.17 |
1969 | 795.76 |
1968 | 719.08 |
1967 | 646.82 |
1966 | 575.01 |
1965 | 520.91 |
1964 | 468.78 |
1963 | 432.51 |
1962 | 407.85 |
1961 | 382.73 |
1960 | 360.50 |
葡萄牙:GDP(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:同比(年)
1961 — 2021葡萄牙:GDP:人均(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021葡萄牙:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務貿易(年)
1975 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:現價(年)
2002 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務