年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 1.83 |
2010 | 1.94 |
2009 | 1.95 |
2008 | 1.96 |
2007 | 2.00 |
2006 | 2.25 |
2005 | 2.30 |
2004 | 2.60 |
2003 | 2.65 |
2002 | 2.72 |
2001 | 2.96 |
2000 | 3.11 |
1999 | 3.29 |
1998 | 3.54 |
1997 | 3.83 |
1996 | 4.59 |
1995 | 4.80 |
1994 | 5.94 |
1993 | 6.34 |
1992 | 6.64 |
1991 | 8.04 |
1990 | 8.82 |
1989 | 9.87 |
1988 | 11.20 |
1987 | 13.93 |
1986 | 13.47 |
1985 | 14.79 |
1984 | 15.33 |
1983 | 15.31 |
1982 | 16.54 |
1981 | 16.81 |
1980 | 18.80 |
1979 | 21.01 |
1978 | 22.70 |
1977 | 24.06 |
1976 | 24.06 |
1975 | 25.63 |
1974 | 25.29 |
1973 | 26.99 |
1972 | 26.54 |
1971 | 28.31 |
1970 | 29.86 |
葡萄牙:GDP(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:同比(年)
1961 — 2021葡萄牙:GDP:人均(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021葡萄牙:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務貿易(年)
1975 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:現價(年)
2002 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務