年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 34.45 |
2010 | 30.07 |
2009 | 27.29 |
2008 | 31.26 |
2007 | 31.19 |
2006 | 30.36 |
2005 | 27.08 |
2004 | 27.67 |
2003 | 27.37 |
2002 | 27.07 |
2001 | 27.44 |
2000 | 28.20 |
1999 | 26.48 |
1998 | 27.33 |
1997 | 27.15 |
1996 | 26.55 |
1995 | 26.77 |
1994 | 25.13 |
1993 | 23.60 |
1992 | 24.46 |
1991 | 26.55 |
1990 | 29.17 |
1989 | 29.47 |
1988 | 27.64 |
1987 | 27.34 |
1986 | 25.99 |
1985 | 29.24 |
1984 | 29.18 |
1983 | 24.55 |
1982 | 20.68 |
1981 | 20.33 |
1980 | 21.46 |
1979 | 21.20 |
1978 | 15.76 |
1977 | 14.43 |
1976 | 13.66 |
1975 | 15.98 |
1974 | 21.05 |
1973 | 20.94 |
1972 | 21.34 |
1971 | 19.65 |
1970 | 19.11 |
1969 | 20.46 |
1968 | 20.96 |
1967 | 22.80 |
1966 | 22.68 |
1965 | 22.43 |
1964 | 21.39 |
1963 | 15.94 |
1962 | 15.26 |
1961 | 13.47 |
1960 | 14.30 |
葡萄牙:GDP(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:同比(年)
1961 — 2021葡萄牙:GDP:人均(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021葡萄牙:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務貿易(年)
1975 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:現價(年)
2002 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務