年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 19.35 |
2010 | 19.95 |
2009 | 19.86 |
2008 | 20.39 |
2007 | 21.15 |
2006 | 21.15 |
2005 | 21.38 |
2004 | 22.24 |
2003 | 22.63 |
2002 | 23.50 |
2001 | 24.14 |
2000 | 24.46 |
1999 | 24.87 |
1998 | 25.34 |
1997 | 25.72 |
1996 | 25.44 |
1995 | 24.81 |
1994 | 27.59 |
1993 | 26.68 |
1992 | 27.26 |
1991 | 27.29 |
1990 | 28.57 |
1989 | 29.12 |
1988 | 29.25 |
1987 | 27.35 |
1986 | 27.59 |
1985 | 29.48 |
1984 | 29.53 |
1983 | 30.96 |
1982 | 30.29 |
1981 | 30.53 |
1980 | 29.64 |
1979 | 28.80 |
1978 | 29.81 |
1977 | 31.03 |
1976 | 31.03 |
1975 | 31.56 |
1974 | 33.67 |
1973 | 32.17 |
1972 | 32.14 |
1971 | 31.40 |
1970 | 30.38 |
葡萄牙:GDP(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:同比(年)
1961 — 2021葡萄牙:GDP:人均(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021葡萄牙:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務貿易(年)
1975 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:現價(年)
2002 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務