年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 66.35 |
2010 | 66.06 |
2009 | 66.86 |
2008 | 64.84 |
2007 | 63.56 |
2006 | 62.95 |
2005 | 63.03 |
2004 | 62.61 |
2003 | 62.17 |
2002 | 61.27 |
2001 | 60.61 |
2000 | 60.05 |
1999 | 58.99 |
1998 | 58.55 |
1997 | 58.45 |
1996 | 57.81 |
1995 | 58.51 |
1994 | 66.47 |
1993 | 66.98 |
1992 | 66.10 |
1991 | 64.68 |
1990 | 62.61 |
1989 | 61.01 |
1988 | 59.54 |
1987 | 58.72 |
1986 | 58.94 |
1985 | 55.73 |
1984 | 55.14 |
1983 | 53.73 |
1982 | 53.17 |
1981 | 52.66 |
1980 | 51.56 |
1979 | 50.19 |
1978 | 47.49 |
1977 | 44.91 |
1976 | 44.91 |
1975 | 42.81 |
1974 | 41.04 |
1973 | 40.83 |
1972 | 41.32 |
1971 | 40.29 |
1970 | 39.77 |
葡萄牙:GDP(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:同比(年)
1961 — 2021葡萄牙:GDP:人均(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021葡萄牙:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務貿易(年)
1975 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:現價(年)
2002 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務